逆向思维,追跌杀涨《赚钱百万通》软件,牛市更牛,熊市不熊,真正把握赚钱好时机!请垂询:010-58612865/58612619/58612113
买入信号个股
| 股票代码 | 股票名称 | 信号日期 | 截止日期 | 涨幅 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600392 | 太工天成 | 2008-10-07 | 2008-10-10 | 最高盈利18% | 查看 |
| 600547 | 山东黄金 | 2008-10-06 | 2008-10-10 | 最高盈利16% | 查看 |
| 600489 | 中金黄金 | 2008-10-06 | 2008-10-10 | 最高盈利12% | 查看 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 2008-10-07 | 2008-10-10 | 最高盈利19% | 查看 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2008-10-10 | 2008-10-10 | 最高盈利20% | 查看 |
| 600812 | 华北制药 | 2008-10-18 | 2008-10-09 | 最高盈利31% | 查看 |
| 600429 | 三元股份 | 2008-09-18 | 2008-09-26 | 最高盈利73% | 查看 |
| 600701 | 工大高新 | 2008-09-18 | 2008-09-26 | 最高盈利39% | 查看 |
| 600598 | 北 大 荒 | 2008-09-15 | 2008-09-26 | 最高盈利49% | 查看 |
| 000545 | 吉林制药 | 2008-09-17 | 2008-09-26 | 最高盈利76% | 查看 |
| 600649 | 城投控股 | 2008-09-18 | 2008-09-26 | 最高盈利29% | 查看 |
| 600030 | 中信证券 | 2008-09-18 | 2008-09-26 | 最高盈利59% | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 2008-09-18 | 2008-09-26 | 最高盈利61% | 查看 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2008-09-18 | 2008-09-26 | 最高盈利42% | 查看 |
| 600898 | 三联商社 | 2008-09-24 | 2008-09-26 | 最高盈利17% | 查看 |
| 600343 | 航天动力 | 2008-09-02 | 2008-09-26 | 最高盈利48% | 查看 |
| 000532 | 力合股份 | 2008-09-17 | 2008-09-19 | 最高盈利19% | 查看 |
| 600328 | 兰太实业 | 2008-09-17 | 2008-09-19 | 最高盈利24% | 查看 |
| 000955 | 欣龙股份 | 2008-09-17 | 2008-09-19 | 最高盈利26% | 查看 |
| 000826 | 合加资源 | 2008-09-16 | 2008-09-19 | 最高盈利23% | 查看 |
在线QQ:380121330


